CRM施策のよくあるお悩み
Shopify×LINE連携をしたCRM施策が行えるShopifyアプリ
ECサイトの情報とLINEの情報を組み合わせることで、よりお客様にあったメッセージを発信することが可能です。例えば、定期購入をしているお客様にこのメッセージを送るとか、商品Aを購入したお客様に商品Bのクーポンを送ることが可能です。
無料で使ってみるキャンペーン通知はもちろん
カート落ちや在個数に応じたメッセージ配信によって
LINE公式アカウントでは行えなかったCRM施策を実現。
購買データと連携した施策が行えるため、
効果的な施策へのリソースとコスト配分、PDCAが可能
ShopifyPlusをお使いで、LINEログインをご利用になられたいお客様
ユーザー数 | 追加料金 |
---|---|
0人 〜 2,000人 | 無料 |
2,001人 〜 5,000人 | $200 |
5,001人 〜 10,000人 | $600 |
10,001人 〜 20,000人 | $700 |
20,001人 〜 30,000人 | $800 |
30,001人 〜 40,000人 | $900 |
40,001人 〜 50,000人 | $1,000 |
50,001人 〜 60,000人 | $1,100 |
60,001人 〜 70,000人 | $1,200 |
70,001人 〜 80,000人 | $1,300 |
80,001人 〜 90,000人 | $1,400 |
90,001人 〜 100,000人 | $1,500 |
100,001人 〜 110,000人 | $1,600 |
110,001人 〜 120,000人 | $1,700 |
120,001人 〜 130,000人 | $1,800 |
130,001人 〜 140,000人 | $1,900 |
140,001人 〜 150,000人 | $2,000 |
150,001人 〜 200,000人 | $2,300 |
200,001人 〜 300,000人 | $2,800 |
300,001人 〜 400,000人 | $3,300 |
400,001人 〜 600,000人 | $3,800 |
600,001人 〜 800,000人 | $4,300 |
800,001人 〜 | $4,800 |
Lipifyを利用したECサイト構築や全体設計も受け付けています。
ぜひお気軽にご相談ください。